尊敬的投資者:
金華銀行股份有限公司發行的季開鑫1號-6號,9號-11號定期開放式凈值型理財產品凈值信息如下:
日期 | 產品代碼 | 資產凈值(元) | 份額凈值 | 累計份額凈值 |
2022/2/25 | JK001 | 92988227.44 | 1.01067365 | 1.02083073 |
2022/2/25 | JK002 | 118194747.86 | 1.00605721 | 1.01717015 |
2022/2/25 | JK003 | 132312867.74 | 1.00619803 | 1.01642725 |
2022/2/25 | JK004 | 125664427.73 | 1.00799717 | 1.01823810 |
2022/2/25 | JK005 | 51535066.46 | 1.01112087 | 1.01112087 |
2022/2/25 | JK006 | 60269524.36 | 1.0134707 | 1.0134707 |
2022/2/25 | JK009 | 59016967.74 | 1.01043214 | 1.01043214 |
2022/2/25 | JK010 | 50617550.18 | 1.02073032 | 1.02073032 |
2022/2/25 | JK011 | 65193625.88 | 1.01228852 | 1.01228852 |
資產凈值、份額凈值均為扣除超額業績報酬前,份額凈值保留8位小數。
金華銀行股份有限公司
2022年2月28日
本行簡介 | 聯系我們 | 網站導航| 安全提示 | 保密聲明 | 加入收藏
COPYRIGHT(C)2015 BANK OF JINHUA CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
客服熱線:96528/400-711-6668 作風建設投訴電話:0579-82178990
浙ICP備06026694號-1 浙公網安備 33070302100023號
本網站支持IPV6